Name | aktiv von | aktiv bis | Anzahl der Tänze | Bemerkung |
Marcel Müller | 2019 | 2019 | 1 | |
Timo Weisgerber | 2019 | 2019 | 1 | |
Oliver Hannusch | 2018 | 2019 | 2 | |
Sebastian Knobloch | 2018 | 2019 | 2 | |
Christian Knobloch | 2018 | 2019 | 2 | |
Mathias Kracker | 2017 | 2019 | 3 | |
Holger Firnges | 2016 | 2016 | 1 | |
Johannes Frense | 2014 | 2019 | 6 | |
Florian Wiesner | 2014 | 2019 | 6 | |
Partrick Kunst | 2014 | 2018 | 5 | |
Christian Loos | 2011 | 2019 | 9 | |
Ingolf Schöppe | 2010 | 2019 | 10 | |
Philipp Müller | 2010 | 2018 | 9 | |
Joachim Schneider | 2010 | 2012 | 3 | |
Peter Rainer | 2009 | 2013 | 5 | |
Reinhard Mayer | 2008 | 2016 | 9 | |
Reinhard Mayer | 2008 | 2016 | 9 | |
Dr. Norbert Voß | 2008 | 2013 | 6 | |
Klaus Werth | 2008 | 2013 | 6 | |
Conny Henn | 2008 | 2010 | 3 | |
Martin Berger | 2006 | 2016 | 11 | |
Ralf Stöckner | 2006 | 2008 | 3 | |
Nicky Kailing | 2004 | 2008 | 5 | |
Benni Stein | 2004 | 2008 | 5 | |
Jens Schieritz | 2004 | 2004 | 1 | |
Kim Urban | 2004 | 2004 | 1 | |
Boris Grünstern | 2003 | 2019 | 17 | |
Recep Tekin | 2003 | 2019 | 17 | |
Michael Licht | 2003 | 2008 | 6 | |
Ansgar Eichhorn | 2003 | 2006 | 4 | |
Markus Kaiser | 2003 | 2003 | 1 | |
Peter Tauber | 2003 | 2003 | 1 | |
Kai Löwe | 2001 | 2019 | 19 | |
Michael Malkemus | 2001 | 2016 | 16 | |
Michael Cress | 2001 | 2008 | 8 | |
Andreas Bauer | 2001 | 2003 | 3 | |
Silvano Agostino | 2001 | 2001 | 1 | |
Jörg Slavik | 1999 | 2019 | 21 | |
Helmut Schneider | 1999 | 2004 | 6 | |
Heinz Zimmer | 1999 | 2003 | 5 | |
Martin Magnon | 1999 | 1999 | 1 | |
Reiner Neusser | 1993 | 2019 | 28 | |
Thomas Heil | 1993 | 1999 | 7 | |
Jochen Hamann | 1993 | 1993 | 1 | |
Markus Steinberger | 1992 | 1994 | 3 | |
Dieter Hofmann | 1990 | 2007 | 18 | |
Thorsten Stock | 1989 | 2019 | 31 | |
Volker Knobloch | 1989 | 2004 | 16 | |
Dieter Lohrey | 1989 | 2004 | 20 | plus 4x Aushilfe |
Wolfgang Blümel t | 1989 | 1989 | 1 | |
Manfred Hölzer | 1986 | 2003 | 14 | Pause 1991 - 1994 |
Werner Wies | 1986 | 2003 | 18 | |
Adrian Eichhorn | 1985 | 1989 | 6 | + 2003 |
Rudi Schneider | 1985 | 1988 | 4 | |
Robert Meub | 1984 | 1991 | 8 | |
Hagen Kolb | 1981 | 2010 | 30 | Aushilfe |
Günter Höhn | 1981 | 2004 | 24 | |
Volker Kolb | 1981 | 1992 | 12 | |
Dieter Goy t | 1981 | 1983 | 3 | |
Jochen Deubert t | 1981 | 1982 | 2 | |
Mathias Stollberg | 1981 | 1982 | 3 | plus 1988 |
Thomas Wolf | 1980 | 1992 | 13 | |
Dieter Eichhorn t | 1979 | 1987 | 9 | |
Volker Deubert | 1979 | 1981 | 3 | |
Richard Wagner | 1977 | 1979 | 3 | |
Willy Stübing | 1976 | 1986 | 11 | |
Jackie Girard | 1975 | 1983 | 9 | |
Bernd Melde | 1974 | 1980 | 7 | |
Alfred Deubert | 1973 | 1982 | 10 | |
Horst Rutz t | 1971 | 1988 | 18 | |
Horst Wagner t | 1971 | 1978 | 8 | |
Klaus Kucka | 1970 | 1975 | 6 | |
Alfred Pfrommer t | 1968 | 1986 | 19 | |
Gerhard Hoika t | 1968 | 1980 | 13 | |
Gert Jongkind t | 1966 | 1974 | 9 | |
Erich Lohrey t | 1966 | 1970 | 5 | |
Albert Föller t | 1966 | 1968 | 3 | |
Hans Zapf t | 1966 | 1967 | 2 | |
Paul Zilch t | 1966 | 1967 | 2 |
In der Ausgabe 2019 der einmal im Jahr erscheinenden Verbandszeitung des Dachverbands „Föderation Europäischer Narren Deutschland e.V“ stellt sich der WCV als Verein vor.
Hier der direkte Link zum besagten Artikel: Der WCV stellt sich vor!
| |||
| |||
| |||
|
Das Campagne-Heft 2025 kann ab sofort als PDF heruntergeladen werden (Klick aufs Bild)
Die Hefte aller Jahrgänge 1963 - 2025 finden Sie hier.
Tickets können ab sofort
HIER
online bestellt werden.
Sie können hier Karten online für die Sitzungen und FaschingsWarmup 2025 bestellen.
Die Karten werden Ihnen per Post zugeschickt.
Ach so >>